イースト駅前クリニックの料金
医療法人社団イースト会
- 料金確認日
- 2026-08-24
- 出典
- ED
- 公式サイト
- www.eastcl.com
料金は変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の金額をご確認ください。
薬剤費以外にかかるもの
ED治療薬ED
| 用量 | 1錠 | 4錠 | 10錠 | 20錠 | 30錠 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルデナフィル25mg(国内製) | ¥5501錠(1錠550円×1)/バイアグラジェネリック25mg1錠あたり ¥550 | ¥2,2004錠(1錠550円×4)/バイアグラジェネリック25mg1錠あたり ¥550 | ¥5,50010錠(1錠550円×10)/バイアグラジェネリック25mg1錠あたり ¥550 | ¥11,00020錠(1錠550円×20)/バイアグラジェネリック25mg1錠あたり ¥550 | ¥16,50030錠(1錠550円×30)/バイアグラジェネリック25mg1錠あたり ¥550 |
| シルデナフィル50mg(国内製) | ¥1,0301錠(1錠1,030円×1)/バイアグラジェネリック50mg1錠あたり ¥1,030 | ¥4,1204錠(1錠1,030円×4)/バイアグラジェネリック50mg1錠あたり ¥1,030 | ¥10,30010錠(1錠1,030円×10)/バイアグラジェネリック50mg1錠あたり ¥1,030 | ¥20,60020錠(1錠1,030円×20)/バイアグラジェネリック50mg1錠あたり ¥1,030 | ¥30,90030錠(1錠1,030円×30)/バイアグラジェネリック50mg1錠あたり ¥1,030 |
| タダラフィル10mg(国内製) | ¥1,2001錠(1錠1,200円×1)/シアリスジェネリック10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥4,8004錠(1錠1,200円×4)/シアリスジェネリック10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥12,00010錠(1錠1,200円×10)/シアリスジェネリック10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥24,00020錠(1錠1,200円×20)/シアリスジェネリック10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥36,00030錠(1錠1,200円×30)/シアリスジェネリック10mg1錠あたり ¥1,200 |
| タダラフィル20mg(国内製) | ¥1,6001錠(1錠1,600円×1)/シアリスジェネリック20mg1錠あたり ¥1,600 | ¥6,4004錠(1錠1,600円×4)/シアリスジェネリック20mg1錠あたり ¥1,600 | ¥16,00010錠(1錠1,600円×10)/シアリスジェネリック20mg1錠あたり ¥1,600 | ¥32,00020錠(1錠1,600円×20)/シアリスジェネリック20mg1錠あたり ¥1,600 | ¥48,00030錠(1錠1,600円×30)/シアリスジェネリック20mg1錠あたり ¥1,600 |
| バルデナフィル10mg(国内製) | ¥1,7001錠(1錠1,700円×1)/レビトラジェネリック10mg1錠あたり ¥1,700 | ¥6,8004錠(1錠1,700円×4)/レビトラジェネリック10mg1錠あたり ¥1,700 | ¥17,00010錠(1錠1,700円×10)/レビトラジェネリック10mg1錠あたり ¥1,700 | ¥34,00020錠(1錠1,700円×20)/レビトラジェネリック10mg1錠あたり ¥1,700 | ¥51,00030錠(1錠1,700円×30)/レビトラジェネリック10mg1錠あたり ¥1,700 |
| バルデナフィル20mg(国内製) | ¥1,8001錠(1錠1,800円×1)/レビトラジェネリック20mg1錠あたり ¥1,800 | ¥7,2004錠(1錠1,800円×4)/レビトラジェネリック20mg1錠あたり ¥1,800 | ¥18,00010錠(1錠1,800円×10)/レビトラジェネリック20mg1錠あたり ¥1,800 | ¥36,00020錠(1錠1,800円×20)/レビトラジェネリック20mg1錠あたり ¥1,800 | ¥54,00030錠(1錠1,800円×30)/レビトラジェネリック20mg1錠あたり ¥1,800 |
| バイアグラ錠25mg(国内先発) | ¥1,4001錠(1錠1,400円×1)/バイアグラ25mg1錠あたり ¥1,400 | ¥5,6004錠(1錠1,400円×4)/バイアグラ25mg1錠あたり ¥1,400 | ¥14,00010錠(1錠1,400円×10)/バイアグラ25mg1錠あたり ¥1,400 | ¥28,00020錠(1錠1,400円×20)/バイアグラ25mg1錠あたり ¥1,400 | ¥42,00030錠(1錠1,400円×30)/バイアグラ25mg1錠あたり ¥1,400 |
| バイアグラ錠50mg(国内先発) | ¥1,6001錠(1錠1,600円×1)/バイアグラ50mg1錠あたり ¥1,600 | ¥6,4004錠(1錠1,600円×4)/バイアグラ50mg1錠あたり ¥1,600 | ¥16,00010錠(1錠1,600円×10)/バイアグラ50mg1錠あたり ¥1,600 | ¥32,00020錠(1錠1,600円×20)/バイアグラ50mg1錠あたり ¥1,600 | ¥48,00030錠(1錠1,600円×30)/バイアグラ50mg1錠あたり ¥1,600 |
| シアリス錠10mg(国内先発) | ¥1,2001錠(1錠1,200円×1)/シアリス10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥4,8004錠(1錠1,200円×4)/シアリス10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥12,00010錠(1錠1,200円×10)/シアリス10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥24,00020錠(1錠1,200円×20)/シアリス10mg1錠あたり ¥1,200 | ¥36,00030錠(1錠1,200円×30)/シアリス10mg1錠あたり ¥1,200 |
| シアリス錠20mg(国内先発) | ¥1,9001錠(1錠1,900円×1)/シアリス20mg1錠あたり ¥1,900 | ¥7,6004錠(1錠1,900円×4)/シアリス20mg1錠あたり ¥1,900 | ¥19,00010錠(1錠1,900円×10)/シアリス20mg1錠あたり ¥1,900 | ¥38,00020錠(1錠1,900円×20)/シアリス20mg1錠あたり ¥1,900 | ¥57,00030錠(1錠1,900円×30)/シアリス20mg1錠あたり ¥1,900 |
| バイアグラODフィルム25mg | ¥8501錠(1錠850円×1)/バイアグラOD25mg(1枚)1錠あたり ¥850 | ¥3,4004錠(1錠850円×4)/バイアグラOD25mg(1枚)1錠あたり ¥850 | ¥8,50010錠(1錠850円×10)/バイアグラOD25mg(1枚)1錠あたり ¥850 | ¥17,00020錠(1錠850円×20)/バイアグラOD25mg(1枚)1錠あたり ¥850 | ¥25,50030錠(1錠850円×30)/バイアグラOD25mg(1枚)1錠あたり ¥850 |
| バイアグラODフィルム50mg | ¥1,0501錠(1錠1,050円×1)/バイアグラOD50mg(1枚)1錠あたり ¥1,050 | ¥4,2004錠(1錠1,050円×4)/バイアグラOD50mg(1枚)1錠あたり ¥1,050 | ¥10,50010錠(1錠1,050円×10)/バイアグラOD50mg(1枚)1錠あたり ¥1,050 | ¥21,00020錠(1錠1,050円×20)/バイアグラOD50mg(1枚)1錠あたり ¥1,050 | ¥31,50030錠(1錠1,050円×30)/バイアグラOD50mg(1枚)1錠あたり ¥1,050 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
12ヶ月続けた場合の実質総額
薬剤費・プラン費に初診料・再診料・送料・違約金を加えた、この院だけの試算です。
| 前提 | 実質総額 | 月あたり | 薬剤費 | 診察料 | 送料 | 配送 |
|---|
続け方の前提は費用試算のためのものであり、用法・用量や治療内容の推奨ではありません。 実際の処方は診察した医師が判断します。
データの取り扱いについて
料金はオンライン診療ページの薬剤価格表(税込・1錠あたり)による。当サイトが比べているのはオンライン診療なので、来院時の価格ではなくこの表を使っている。ED治療のお薬価格ページには「バイアグラジェネリック25mg 440円〜820円/1錠」のような幅のある表記もあるが、同じページ内の別の箇所では「440円〜550円」となっており数字が食い違う。オンライン診療ページの価格表は1錠いくらが一意に書かれているため、そちらを採用した。まとめ買いの割引は公表されていないため、4錠・10錠・20錠・30錠は1錠単価をそのまま掛けた額で計算している。実際にまとめ買い割引がある場合、ここに出している金額より安くなる可能性がある。送料は全国一律1,100円。「初診の方は1万円以上で送料無料」と明記されており、当サイトのED比較は1回買って終わりの初診を前提にしているため、この送料無料を適用している。レビトラ(先発)はメーカー都合で生産終了と記載があり価格が「-円」のため未掲載。AGAとメディカルダイエットも同じページに価格表があるが、毎月続ける科目では「初診の方は1万円以上で送料無料」を2回目以降にどう当てはめるかが料金表から確定できないため、今回はED治療薬のみを登録している。初回限定価格(バイアグラジェネリック440円/錠など)は初診時の1回だけの価格なので、ランキングの計算には使っていない。
料金は変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトの料金ページで最新の金額をご確認ください。当サイトは医療機関ではなく、診断・処方は行いません。