DMMオンラインクリニックの料金
合同会社DMM.com
メディカルダイエットAGA・薄毛女性の薄毛ニキビ美容内服飲む日焼け止めまつ毛低用量ピルアフターピルED禁煙治療性感染症検査
- 料金確認日
- 2026-08-23
- 公式サイト
- clinic.dmm.com
料金は変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の金額をご確認ください。
薬剤費以外にかかるもの
マンジャロ(注射・週1回)メディカルダイエット
| 用量 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 | 3ヶ月分 |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | ¥12,000らくらく定期便月あたり ¥12,000 ¥12,500単月月あたり ¥12,500 | ¥23,000まとめ買い2ヶ月月あたり ¥11,500 | ¥31,500まとめ買い3ヶ月月あたり ¥10,500 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
リベルサス(内服・1日1回)メディカルダイエット
| 用量 | 1ヶ月分 |
|---|---|
| 3mg | ¥8,580らくらく定期便月あたり ¥8,580 ¥10,890単月月あたり ¥10,890 |
| 7mg | ¥16,280らくらく定期便月あたり ¥16,280 ¥21,780単月月あたり ¥21,780 |
| 14mg | ¥26,070らくらく定期便月あたり ¥26,070 ¥36,080単月月あたり ¥36,080 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
AGA治療(内服・外用)AGA・薄毛
| 治療の内容 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 12ヶ月分 |
|---|---|---|---|---|
| フィナステリド | ¥3,520予防プラン/定期1ヶ月月あたり ¥3,520 ¥3,960予防プラン(フィナステリド1mg)/単月月あたり ¥3,960 | ¥10,450予防プラン/定期3ヶ月月あたり ¥3,483 | ¥20,130予防プラン/定期6ヶ月月あたり ¥3,355 | ¥25,168予防プラン/定期12ヶ月月あたり ¥2,097 |
| デュタステリド+ミノキシジル内服 | ¥9,350発毛ライト/定期1ヶ月月あたり ¥9,350 ¥10,450発毛ライト(デュタステリド0.6mg+ミノキシジル5mg)/単月月あたり ¥10,450 | ¥27,720発毛ライト/定期3ヶ月月あたり ¥9,240 | ¥46,200発毛ライト/定期6ヶ月月あたり ¥7,700 | ¥51,480発毛ライト/定期12ヶ月月あたり ¥4,290 |
| デュタステリド+ミノキシジル+外用 | ¥20,570発毛ストロング/定期1ヶ月月あたり ¥20,570 ¥23,980発毛ストロング(+L-リジン+ローション15%)/単月月あたり ¥23,980 | — | — | ¥137,280発毛ストロング/定期12ヶ月月あたり ¥11,440 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
低用量ピル低用量ピル
| 用量 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 12ヶ月分 |
|---|---|---|---|---|
| マーベロン | ¥3,3801ヶ月月あたり ¥3,380 | ¥9,5403ヶ月月あたり ¥3,180 | ¥17,8806ヶ月月あたり ¥2,980 | ¥33,36012ヶ月月あたり ¥2,780 |
| トリキュラー | ¥3,3801ヶ月月あたり ¥3,380 | ¥9,5403ヶ月月あたり ¥3,180 | ¥17,8806ヶ月月あたり ¥2,980 | ¥33,36012ヶ月月あたり ¥2,780 |
| ファボワール | ¥2,9801ヶ月月あたり ¥2,980 | ¥8,3403ヶ月月あたり ¥2,780 | ¥15,4806ヶ月月あたり ¥2,580 | ¥28,56012ヶ月月あたり ¥2,380 |
| アンジュ | ¥2,9801ヶ月月あたり ¥2,980 | ¥8,3403ヶ月月あたり ¥2,780 | ¥15,4806ヶ月月あたり ¥2,580 | ¥28,56012ヶ月月あたり ¥2,380 |
| ラベルフィーユ | ¥2,9801ヶ月月あたり ¥2,980 | ¥8,3403ヶ月月あたり ¥2,780 | ¥15,4806ヶ月月あたり ¥2,580 | ¥28,56012ヶ月月あたり ¥2,380 |
| フリウェルLD | ¥5,8001ヶ月月あたり ¥5,800 | ¥13,0503ヶ月月あたり ¥4,350 | ¥25,5006ヶ月月あたり ¥4,250 | ¥45,60012ヶ月月あたり ¥3,800 |
| ルナベルLD | ¥7,3001ヶ月月あたり ¥7,300 | ¥21,6003ヶ月月あたり ¥7,200 | ¥42,6006ヶ月(12ヶ月プランの記載なし)月あたり ¥7,100 | — |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
美容内服(シミ・肌荒れ)美容内服
| 用量 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 12ヶ月分 |
|---|---|---|---|---|
| トラネキサム酸250mg(1日2回) | ¥2,200トラネキサム酸錠250mg/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,200 ¥2,860トラネキサム酸錠250mg/単月購入月あたり ¥2,860 | ¥5,610トラネキサム酸錠250mg/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,870 | ¥10,560トラネキサム酸錠250mg/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,760 | ¥19,800トラネキサム酸錠250mg/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,650 |
| トラネキサム酸250mg(1日3回) | ¥2,980トラネキサム酸錠250mg/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,980 ¥3,874トラネキサム酸錠250mg/単月購入月あたり ¥3,874 | ¥8,415トラネキサム酸錠250mg/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,805 | ¥15,840トラネキサム酸錠250mg/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,640 | ¥30,360トラネキサム酸錠250mg/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,530 |
| トラネキサム酸500mg(1日3回) | ¥3,500トラネキサム酸錠500mg/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥3,500 ¥4,550トラネキサム酸錠500mg/単月購入月あたり ¥4,550 | ¥10,500トラネキサム酸錠500mg/定期3ヶ月ごと月あたり ¥3,500 | ¥18,900トラネキサム酸錠500mg/定期6ヶ月ごと月あたり ¥3,150 | ¥35,700トラネキサム酸錠500mg/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,975 |
| シナール配合錠(1日2回) | ¥2,200シナール配合錠(ビタミンC)/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,200 ¥2,860シナール配合錠(ビタミンC)/単月購入月あたり ¥2,860 | ¥5,610シナール配合錠(ビタミンC)/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,870 | ¥10,824シナール配合錠(ビタミンC)/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,804 | ¥21,120シナール配合錠(ビタミンC)/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,760 |
| シナール配合錠(1日3回) | ¥2,980シナール配合錠(ビタミンC)/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,980 ¥3,874シナール配合錠(ビタミンC)/単月購入月あたり ¥3,874 | ¥8,415シナール配合錠(ビタミンC)/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,805 | ¥15,840シナール配合錠(ビタミンC)/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,640 | ¥30,360シナール配合錠(ビタミンC)/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,530 |
| ユベラ50mg(1日2回) | ¥1,485ユベラ錠50mg(ビタミンE)/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥1,485 ¥1,540ユベラ錠50mg(ビタミンE)/単月購入月あたり ¥1,540 | ¥4,290ユベラ錠50mg(ビタミンE)/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,430 | ¥8,250ユベラ錠50mg(ビタミンE)/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,375 | ¥15,180ユベラ錠50mg(ビタミンE)/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,265 |
| ユベラ50mg(1日3回) | ¥1,980ユベラ錠50mg(ビタミンE)/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥1,980 ¥2,574ユベラ錠50mg(ビタミンE)/単月購入月あたり ¥2,574 | ¥5,610ユベラ錠50mg(ビタミンE)/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,870 | ¥10,560ユベラ錠50mg(ビタミンE)/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,760 | ¥19,800ユベラ錠50mg(ビタミンE)/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,650 |
| L-シスチン(1日2回) | ¥1,925L-シスチン100/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥1,925 ¥2,502L-シスチン100/単月購入月あたり ¥2,502 | ¥5,280L-シスチン100/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,760 | ¥9,900L-シスチン100/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,650 | ¥19,008L-シスチン100/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,584 |
| L-シスチン(1日3回) | ¥2,250L-シスチン100/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,250 ¥2,925L-シスチン100/単月購入月あたり ¥2,925 | ¥6,480L-シスチン100/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,160 | ¥12,420L-シスチン100/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,070 | ¥23,760L-シスチン100/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,980 |
| ビタミンB群(1日2回) | ¥1,925ビタミンB群/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥1,925 ¥1,980ビタミンB群/単月購入月あたり ¥1,980 | ¥5,610ビタミンB群/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,870 | ¥10,890ビタミンB群/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,815 | ¥20,460ビタミンB群/定期12ヶ月ごと月あたり ¥1,705 |
| ビタミンB群(1日3回) | ¥2,980ビタミンB群/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,980 ¥3,874ビタミンB群/単月購入月あたり ¥3,874 | ¥7,260ビタミンB群/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,420 | ¥13,860ビタミンB群/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,310 | ¥26,400ビタミンB群/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,200 |
| パントテン酸(1日3回) | ¥3,400パントシン錠30mg/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥3,400 ¥3,500パントシン錠30mg/単月購入月あたり ¥3,500 | ¥8,550パントシン錠30mg/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,850 | ¥16,000パントシン錠30mg/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,667 | ¥30,300パントシン錠30mg/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,525 |
| ヨクイニンエキス(1日2回) | ¥4,730ヨクイニンエキス散/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥4,730 ¥4,785ヨクイニンエキス散/単月購入月あたり ¥4,785 | ¥14,025ヨクイニンエキス散/定期3ヶ月ごと月あたり ¥4,675 | ¥27,720ヨクイニンエキス散/定期6ヶ月ごと月あたり ¥4,620 | — |
| ヨクイニンエキス(1日3回) | ¥6,875ヨクイニンエキス散/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥6,875 ¥6,930ヨクイニンエキス散/単月購入月あたり ¥6,930 | ¥20,460ヨクイニンエキス散/定期3ヶ月ごと月あたり ¥6,820 | ¥40,590ヨクイニンエキス散/定期6ヶ月ごと月あたり ¥6,765 | — |
| ハイドロキノン外用 | ¥2,860メラノキュアHQ 1本(約1ヶ月分)月あたり ¥2,860 | — | — | — |
| シミ・肝斑ライト(トラネキサム酸250+シナール)/1日2回 | ¥4,400DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥4,400 ¥4,565DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/単月購入月あたり ¥4,565 | ¥11,220DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥3,740 | ¥21,384DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥3,564 | ¥40,920DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥3,410 |
| シミ・肝斑ライト(トラネキサム酸250+シナール)/1日3回 | ¥5,775DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥5,775 ¥5,885DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/単月購入月あたり ¥5,885 | ¥16,665DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥5,555 | ¥31,350DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥5,225 | ¥60,060DMM シミ・肝斑・美白プラン ライトセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥5,005 |
| シミ・肝斑ベーシック(+ユベラ+L-シスチン)/1日2回 | ¥7,810DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥7,810 ¥8,085DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/単月購入月あたり ¥8,085 | ¥20,790DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥6,930 | ¥39,534DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥6,589 | ¥75,108DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥6,259 |
| シミ・肝斑ベーシック(+ユベラ+L-シスチン)/1日3回 | ¥9,845DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥9,845 ¥9,900DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/単月購入月あたり ¥9,900 | ¥28,050DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥9,350 | ¥53,460DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥8,910 | ¥100,980DMM シミ・肝斑・美白プラン ベーシックセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥8,415 |
| シミ・肝斑プレミアム(5種内服)/1日2回 | ¥9,735DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥9,735 ¥10,587DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/単月購入月あたり ¥10,587 | ¥26,400DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥8,800 | ¥50,424DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥8,404 | ¥95,568DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥7,964 |
| シミ・肝斑プレミアム(5種内服)/1日3回 | ¥12,985DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥12,985 ¥15,258DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/単月購入月あたり ¥15,258 | ¥36,015DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥12,005 | ¥68,190DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥11,365 | ¥130,020DMM シミ・肝斑・美白プラン プレミアムセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥10,835 |
| 美肌ライト(シナール+L-シスチン+ビタミンB群)/1日2回 | ¥4,070DMM 美肌プラン ライトセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥4,070 ¥4,730DMM 美肌プラン ライトセット/単月購入月あたり ¥4,730 | ¥12,045DMM 美肌プラン ライトセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥4,015 | ¥23,760DMM 美肌プラン ライトセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥3,960 | ¥46,200DMM 美肌プラン ライトセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥3,850 |
| 美肌ライト(シナール+L-シスチン+ビタミンB群)/1日3回 | ¥5,170DMM 美肌プラン ライトセット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥5,170 ¥6,050DMM 美肌プラン ライトセット/単月購入月あたり ¥6,050 | ¥15,180DMM 美肌プラン ライトセット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥5,060 | ¥29,700DMM 美肌プラン ライトセット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥4,950 | ¥58,080DMM 美肌プラン ライトセット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥4,840 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
ニキビ治療ニキビ
| 用量 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 12ヶ月分 |
|---|---|---|---|---|
| アダパレンゲル0.1% | ¥980アダパレンゲル0.1%(ディフェリンGE)1セット約1ヶ月分/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥980 ¥1,274アダパレンゲル0.1%(ディフェリンGE)1セット約1ヶ月分/単月購入月あたり ¥1,274 | ¥2,739アダパレンゲル0.1%(ディフェリンGE)1セット約1ヶ月分/定期3ヶ月ごと月あたり ¥913 | ¥5,280アダパレンゲル0.1%(ディフェリンGE)1セット約1ヶ月分/定期6ヶ月ごと月あたり ¥880 | ¥9,900アダパレンゲル0.1%(ディフェリンGE)1セット約1ヶ月分/定期12ヶ月ごと月あたり ¥825 |
| ゼビアックスローション2% | ¥1,6501本(約1ヶ月分)月あたり ¥1,650 | — | — | — |
| 十味敗毒湯(1日2回) | ¥5,610十味敗毒湯エキス細粒/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥5,610 ¥6,600十味敗毒湯エキス細粒/単月購入月あたり ¥6,600 | ¥16,500十味敗毒湯エキス細粒/定期3ヶ月ごと月あたり ¥5,500 | ¥32,670十味敗毒湯エキス細粒/定期6ヶ月ごと月あたり ¥5,445 | — |
| 十味敗毒湯(1日3回) | ¥5,720十味敗毒湯エキス細粒/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥5,720 ¥6,765十味敗毒湯エキス細粒/単月購入月あたり ¥6,765 | ¥16,995十味敗毒湯エキス細粒/定期3ヶ月ごと月あたり ¥5,665 | ¥33,660十味敗毒湯エキス細粒/定期6ヶ月ごと月あたり ¥5,610 | — |
| ビオスリー配合錠 | ¥1,078ビオスリー配合錠(1日2〜3回・約1ヶ月分)/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥1,078 ¥1,500ビオスリー配合錠(1日2〜3回・約1ヶ月分)/単月購入月あたり ¥1,500 | ¥2,900ビオスリー配合錠(1日2〜3回・約1ヶ月分)/定期3ヶ月ごと月あたり ¥967 | ¥5,500ビオスリー配合錠(1日2〜3回・約1ヶ月分)/定期6ヶ月ごと月あたり ¥917 | ¥10,000ビオスリー配合錠(1日2〜3回・約1ヶ月分)/定期12ヶ月ごと月あたり ¥833 |
| ミヤBM錠(1日2回) | ¥1,925ミヤBM錠/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥1,925 ¥1,980ミヤBM錠/単月購入月あたり ¥1,980 | ¥5,610ミヤBM錠/定期3ヶ月ごと月あたり ¥1,870 | ¥10,890ミヤBM錠/定期6ヶ月ごと月あたり ¥1,815 | — |
| ミヤBM錠(1日3回) | ¥2,255ミヤBM錠/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,255 ¥2,310ミヤBM錠/単月購入月あたり ¥2,310 | ¥6,600ミヤBM錠/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,200 | ¥12,540ミヤBM錠/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,090 | — |
| ニキビ治療・予防(ビタミンB群+アダパレンゲル)/1日2回 | ¥2,805DMM ニキビプラン 治療・予防セット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥2,805 ¥2,915DMM ニキビプラン 治療・予防セット/単月購入月あたり ¥2,915 | ¥8,250DMM ニキビプラン 治療・予防セット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥2,750 | ¥15,840DMM ニキビプラン 治療・予防セット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥2,640 | ¥29,700DMM ニキビプラン 治療・予防セット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,475 |
| ニキビ治療・予防(ビタミンB群+アダパレンゲル)/1日3回 | ¥3,355DMM ニキビプラン 治療・予防セット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥3,355 ¥3,465DMM ニキビプラン 治療・予防セット/単月購入月あたり ¥3,465 | ¥9,900DMM ニキビプラン 治療・予防セット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥3,300 | ¥18,810DMM ニキビプラン 治療・予防セット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥3,135 | ¥35,640DMM ニキビプラン 治療・予防セット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥2,970 |
| ニキビ跡改善(ビタミンB群+シナール)/1日2回 | ¥3,630DMM ニキビプラン 跡改善セット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥3,630 ¥4,235DMM ニキビプラン 跡改善セット/単月購入月あたり ¥4,235 | ¥10,725DMM ニキビプラン 跡改善セット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥3,575 | ¥21,120DMM ニキビプラン 跡改善セット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥3,520 | ¥40,920DMM ニキビプラン 跡改善セット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥3,410 |
| ニキビ跡改善(ビタミンB群+シナール)/1日3回 | ¥4,620DMM ニキビプラン 跡改善セット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥4,620 ¥5,445DMM ニキビプラン 跡改善セット/単月購入月あたり ¥5,445 | ¥13,530DMM ニキビプラン 跡改善セット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥4,510 | ¥26,400DMM ニキビプラン 跡改善セット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥4,400 | ¥51,480DMM ニキビプラン 跡改善セット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥4,290 |
| ニキビトータル(ビタミンB群+シナール+アダパレンゲル)/1日2回 | ¥4,610DMM ニキビプラン トータル治療セット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥4,610 ¥5,170DMM ニキビプラン トータル治療セット/単月購入月あたり ¥5,170 | ¥13,464DMM ニキビプラン トータル治療セット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥4,488 | ¥26,400DMM ニキビプラン トータル治療セット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥4,400 | ¥50,820DMM ニキビプラン トータル治療セット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥4,235 |
| ニキビトータル(ビタミンB群+シナール+アダパレンゲル)/1日3回 | ¥5,600DMM ニキビプラン トータル治療セット/らくらく定期便1ヶ月ごと月あたり ¥5,600 ¥6,380DMM ニキビプラン トータル治療セット/単月購入月あたり ¥6,380 | ¥16,269DMM ニキビプラン トータル治療セット/定期3ヶ月ごと月あたり ¥5,423 | ¥31,680DMM ニキビプラン トータル治療セット/定期6ヶ月ごと月あたり ¥5,280 | ¥61,380DMM ニキビプラン トータル治療セット/定期12ヶ月ごと月あたり ¥5,115 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
ED治療薬ED
| 用量 | 1錠 | 5錠 | 10錠 | 30錠 | 100錠 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルデナフィル25mg(国内製) | ¥396バイアグラジェネリック/バラ売り1錠1錠あたり ¥396 | ¥1,980バイアグラジェネリック/5錠セット1錠あたり ¥396 | ¥3,410バイアグラジェネリック/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥341 ¥3,883バイアグラジェネリック/10錠セット1錠あたり ¥388 | ¥10,670バイアグラジェネリック/30錠セット1錠あたり ¥356 | ¥31,350バイアグラジェネリック/100錠セット1錠あたり ¥314 |
| シルデナフィル50mg(国内製) | ¥770バイアグラジェネリック/バラ売り1錠1錠あたり ¥770 | ¥3,850バイアグラジェネリック/5錠セット1錠あたり ¥770 | ¥6,600バイアグラジェネリック/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥660 ¥7,480バイアグラジェネリック/10錠セット1錠あたり ¥748 | ¥20,460バイアグラジェネリック/30錠セット1錠あたり ¥682 | ¥67,210バイアグラジェネリック/100錠セット1錠あたり ¥672 |
| シルデナフィル30mg(海外製) | ¥363バラ売り1錠1錠あたり ¥363 | ¥1,8155錠セット1錠あたり ¥363 | ¥3,267定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥327 ¥3,55310錠セット1錠あたり ¥355 | ¥8,71230錠セット1錠あたり ¥290 | ¥25,520100錠セット1錠あたり ¥255 |
| シルデナフィル55mg(海外製) | ¥759バラ売り1錠1錠あたり ¥759 | ¥3,7955錠セット1錠あたり ¥759 | ¥6,831定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥683 ¥7,43610錠セット1錠あたり ¥744 | ¥18,21630錠セット1錠あたり ¥607 | ¥54,230100錠セット1錠あたり ¥542 |
| バイアグラODフィルム25mg | ¥880口腔内崩壊フィルム/バラ売り1錠1錠あたり ¥880 | ¥4,400口腔内崩壊フィルム/5錠セット1錠あたり ¥880 | ¥7,920口腔内崩壊フィルム/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥792 ¥8,624口腔内崩壊フィルム/10錠セット1錠あたり ¥862 | ¥21,120口腔内崩壊フィルム/30錠セット1錠あたり ¥704 | ¥63,800口腔内崩壊フィルム/100錠セット1錠あたり ¥638 |
| バイアグラODフィルム50mg | ¥946口腔内崩壊フィルム/バラ売り1錠1錠あたり ¥946 | ¥4,730口腔内崩壊フィルム/5錠セット1錠あたり ¥946 | ¥8,514口腔内崩壊フィルム/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥851 ¥9,273口腔内崩壊フィルム/10錠セット1錠あたり ¥927 | ¥25,300口腔内崩壊フィルム/30錠セット1錠あたり ¥843 | ¥76,560口腔内崩壊フィルム/100錠セット1錠あたり ¥766 |
| バルデナフィル10mg(国内製) | ¥1,298レビトラジェネリック/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,298 | ¥6,380レビトラジェネリック/5錠セット1錠あたり ¥1,276 | ¥11,000レビトラジェネリック/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,100 ¥12,320レビトラジェネリック/10錠セット1錠あたり ¥1,232 | ¥34,100レビトラジェネリック/30錠セット1錠あたり ¥1,137 | ¥104,830レビトラジェネリック/100錠セット1錠あたり ¥1,048 |
| バルデナフィル20mg(国内製) | ¥1,408レビトラジェネリック/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,408 | ¥6,930レビトラジェネリック/5錠セット1錠あたり ¥1,386 | ¥12,100レビトラジェネリック/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,210 ¥13,420レビトラジェネリック/10錠セット1錠あたり ¥1,342 | ¥37,400レビトラジェネリック/30錠セット1錠あたり ¥1,247 | ¥113,850レビトラジェネリック/100錠セット1錠あたり ¥1,139 |
| バルデナフィル11mg(海外製) | ¥1,177バラ売り1錠1錠あたり ¥1,177 | ¥5,7755錠セット1錠あたり ¥1,155 | ¥10,593定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,059 ¥11,18710錠セット1錠あたり ¥1,119 | ¥28,24830錠セット1錠あたり ¥942 | ¥84,480100錠セット1錠あたり ¥845 |
| バルデナフィル22mg(海外製) | ¥1,276バラ売り1錠1錠あたり ¥1,276 | ¥6,2595錠セット1錠あたり ¥1,252 | ¥11,484定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,148 ¥12,12210錠セット1錠あたり ¥1,212 | ¥30,62430錠セット1錠あたり ¥1,021 | ¥91,630100錠セット1錠あたり ¥916 |
| タダラフィル10mg(国内製) | ¥924シアリスジェネリック/バラ売り1錠1錠あたり ¥924 | ¥4,532シアリスジェネリック/5錠セット1錠あたり ¥906 | ¥7,920シアリスジェネリック/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥792 ¥8,877シアリスジェネリック/10錠セット1錠あたり ¥888 | ¥24,948シアリスジェネリック/30錠セット1錠あたり ¥832 | ¥74,360シアリスジェネリック/100錠セット1錠あたり ¥744 |
| タダラフィル20mg(国内製) | ¥1,144シアリスジェネリック/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,144 | ¥5,610シアリスジェネリック/5錠セット1錠あたり ¥1,122 | ¥9,790シアリスジェネリック/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥979 ¥10,989シアリスジェネリック/10錠セット1錠あたり ¥1,099 | ¥30,888シアリスジェネリック/30錠セット1錠あたり ¥1,030 | ¥92,290シアリスジェネリック/100錠セット1錠あたり ¥923 |
| タダラフィル11mg(海外製) | ¥836バラ売り1錠1錠あたり ¥836 | ¥4,1035錠セット1錠あたり ¥821 | ¥7,524定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥752 ¥7,94210錠セット1錠あたり ¥794 | ¥20,06430錠セット1錠あたり ¥669 | ¥61,820100錠セット1錠あたり ¥618 |
| タダラフィル22mg(海外製) | ¥1,034バラ売り1錠1錠あたり ¥1,034 | ¥5,0715錠セット1錠あたり ¥1,014 | ¥9,306定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥931 ¥9,82310錠セット1錠あたり ¥982 | ¥24,81630錠セット1錠あたり ¥827 | ¥76,670100錠セット1錠あたり ¥767 |
| アバナフィル100mg(海外製) | ¥1,408アバナ同一有効成分薬/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,408 | ¥6,930アバナ同一有効成分薬/5錠セット1錠あたり ¥1,386 | ¥12,650アバナ同一有効成分薬/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,265 ¥13,530アバナ同一有効成分薬/10錠セット1錠あたり ¥1,353 | ¥37,400アバナ同一有効成分薬/30錠セット1錠あたり ¥1,247 | ¥115,500アバナ同一有効成分薬/100錠セット1錠あたり ¥1,155 |
